Skillnad mellan versioner av "Basisk bergart"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hy (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Basisk i bergartssammanhang relaterar inte till pH-värde utan till hur stor andel kiseldioid de består av, basiska bergarters vikt består till mellan 45% och 52% av kiseldi...') |
Hy (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Basisk i bergartssammanhang relaterar inte till pH-värde utan till hur stor andel kiseldioid de består av, basiska bergarters vikt består till mellan 45% och 52% av kiseldixiod. Sura bergarter har högre andel av kiseldioxid. När basiska bergarter vittrar sönder bidrar de till god odlingsjordmån. | Basisk i bergartssammanhang relaterar inte till pH-värde utan till hur stor andel kiseldioid de består av, basiska bergarters vikt består till mellan 45% och 52% av kiseldixiod. Sura bergarter har högre andel av kiseldioxid. När basiska bergarter vittrar sönder bidrar de till god odlingsjordmån. | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Bergarter]] | ||
Nuvarande version från 31 oktober 2019 kl. 19.16
Basisk i bergartssammanhang relaterar inte till pH-värde utan till hur stor andel kiseldioid de består av, basiska bergarters vikt består till mellan 45% och 52% av kiseldixiod. Sura bergarter har högre andel av kiseldioxid. När basiska bergarter vittrar sönder bidrar de till god odlingsjordmån.